Clases de Laboratorio
| ||
Cronograma de clases 2013 | ||
| ||
Primer clase: Introducción a Linux, Parte I | ||
Definición de sistema operativo, historia de GNU/Linux, conceptos básicos del entorno shell y comandos. Transparencias Comandos Básicos Encuesta | ||
Segunda clase: Introducción a Linux, Parte II | ||
Comandos Básicos: Práctica | ||
Tercera clase: Paradigmas de Programación | ||
Conceptos Básicos de la Programación | ||
Transparencias | ||
Paradigmas de la Programación | ||
Transparencias | ||
Práctica | ||
Cuarta Clase: Historia de la Computación. (Pasa al 2do Cuatrimestre) | ||
"Pioneros de la Programación" | ||
Apunte | ||
Video E.W. Dijkstra | ||
Video M. Sadosky | ||
"Clementina, la primera computadora de la Argentina" | ||
Link material EDUCAR. | ||
Videos | ||
"Cristina, la supercomputadora de hoy en la Argentina" | ||
Revista Ciencia Hoy, Conicet Informa Nro. 118. | ||
| ||
Evaluación | ||
| ||
Práctico 1: Evaluación clases 1, 2, y 3. | ||
| ||
Bibliografía | ||
|
||
|
Curso de introducción a GNU/Linux (curso.html) | |
|
GNU Fácil (download) |